Tue, Oct 16, 1990
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
P. Sidorkiewicz 91 -2 1 31 .968
R. Tugnutt 95 -3 1 35 .971
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
T. KRYGIER  L 1 1 3 0.1 0.0
P. VERBEEK  R 1 1 2 0.0 0.0
S. YOUNG  R 1 1 0.0 0.0
S. COTE  D 1 0.0 0.0
R. CUNNEYWORTH  L 3 0.0 0.0
P. CYR  L 3 0.0 0.0
K. DINEEN  R 7 0.0 0.0
D. EVASON  C 2 0.0 0.0
R. FRANCIS  C 4 0.0 0.0
M. ANDERSSON  R 2 0.0 0.0
G. JENNINGS  D 1 0.0 0.0
R. LADOUCEUR  D 1 0.0 0.0
U. SAMUELSSON  D 3 0.0 0.0
B. SHAW  D 1 0.0 0.0
C. WILSON  C 0.0 0.0
B. HOLIK  C 0.0 0.0
A. BURT  D 2 0.0 0.0
Y. CORRIVEAU  L 0.0 0.0