Mon, Feb 26, 1990
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
S. Gordon 73 -1 2 27 .926
W. Young 77 -1 3 38 .921
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
L. DEBLOIS  C 1 1 2 2 0.0 0.0
M. PETIT  D 1 1 2 2 0.0 0.0
J. SAKIC  C 2 2 4 0.0 0.0
K. MCRAE  C 1 1 2 0.0 0.0
B. SEVERYN  L 1 1 1 0.0 0.0
M. HOUGH  L 3 0.0 0.0
J. JACKSON  L 2 0.0 0.0
D. KIMBLE  R 1 0.0 0.0
C. LESCHYSHYN  D 1 0.0 0.0
C. LOISELLE  C 2 0.0 0.0
M. MAROIS  D 3 0.0 0.0
S. MORIN  C 2 0.0 0.0
J. CIRELLA  D 4 0.0 0.0
P. STASTNY  C 0.0 0.0
B. FOGARTY  D 0.0 0.0
M. FORTIER  C 4 0.0 0.0
P. GILLIS  C 2 0.0 0.0
M. GOULET  L 3 0.0 0.0