Wed, Oct 26, 1988
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
K. Wregget 84 -2 2 32 .938
J. Casey 35 +1 3 19 .842
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. MANTHA  D 1 1 3 0.0 0.0
C. FRASER  L 1 1 2 0.0 0.0
T. MARTIN  L 1 1 1 0.0 0.0
B. ROUSE  D 1 1 0.0 0.0
D. CICCARELLI  R 1 1 6 0.0 0.0
B. BELLOWS  L 1 1 5 0.0 0.0
S. GAVIN  R 2 0.0 0.0
C. GILES  D 0.0 0.0
M. HABSCHEID  C 1 0.0 0.0
B. MCRAE  L 2 0.0 0.0
W. SCHREIBER  R 2 0.0 0.0
D. ARCHIBALD  C 2 0.0 0.0
R. ZEMLAK  C 0.0 0.0
N. BROTEN  C 2 0.0 0.0
S. CHAMBERS  D 2 0.0 0.0
F. MUSIL  D 1 0.0 0.0
L. GAETZ  D 1 0.0 0.0
D. GAGNER  C 0.0 0.0