Mon, Oct 13, 1986
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
W. Young 10 +3 7 36 .806
C. Malarchuk 90 -2 1 28 .964
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. GOULET  L 1 3 4 3 0.0 0.0
J. BROWN  D 1 3 4 4 0.0 0.0
J. LAFRENIERE  C 2 1 3 4 0.0 0.0
R. SILTANEN  D 1 2 3 3 0.0 0.0
P. STASTNY  C 1 1 2 4 0.0 0.0
D. HUNTER  C 2 2 1 0.0 0.0
N. ROCHEFORT  D 1 1 2 0.0 0.0
M. KUMPEL  R 1 0.0 0.0
G. DONNELLY  D 0.0 0.0
R. MOLLER  D 1 0.0 0.0
R. PICARD  D 1 0.0 0.0
K. QUINNEY  R 1 0.0 0.0
D. SHAW  D 4 0.0 0.0
A. COTE  L 1 0.0 0.0
A. STASTNY  L 2 0.0 0.0
P. GILLIS  C 2 0.0 0.0
B. ASHTON  L 0.0 0.0
M. EAGLES  L 2 0.0 0.0