Wed, Apr 2, 1986
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
C. Micalef 19 +2 6 34 .824
P. Roy 61 0 3 29 .897
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
K. KISIO  C 2 2 4 0.0 0.0
J. LEAVINS  D 1 1 2 0.0 0.0
J. OGRODNICK  L 1 1 0.0 0.0
D. VEITCH  D 1 1 3 0.0 0.0
R. LADOUCEUR  D 2 0.0 0.0
C. LOISELLE  C 1 0.0 0.0
M. O'CONNELL  D 5 0.0 0.0
A. OATES  C 2 0.0 0.0
B. PROBERT  L 1 0.0 0.0
S. RICHMOND  D 1 0.0 0.0
D. SHEDDEN  C 1 0.0 0.0
H. SNEPSTS  D 0.0 0.0
B. CARROLL  C 0.0 0.0
W. YOUNG  C 0.0 0.0
G. GALLANT  L 2 0.0 0.0
D. GARE  R 3 0.0 0.0
P. KLIMA  R 2 0.0 0.0