Sat, Nov 14, 1981
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Liut 83 -2 2 31 .935
G. Resch 63 0 2 20 .900
P. Myre 33 0 2 14 .857
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
T. LEVO  D 2 2 5 0.0 0.0
B. ASHTON  L 1 1 2 0.0 0.0
D. FOSTER  R 1 1 0.0 0.0
M. MALINOWSKI  C 1 1 4 0.0 0.0
B. MILLER  C 1 1 2 0.0 0.0
P. GAGNE  L 2 0.0 0.0
V. KETOLA  C 1 0.0 0.0
M. KITCHEN  D 1 0.0 0.0
D. CAMERON  C 1 0.0 0.0
B. LORIMER  D 1 0.0 0.0
S. TAMBELLINI  C 1 0.0 0.0
Y. VAUTOUR  R 3 0.0 0.0
J. PORVARI  R 1 0.0 0.0
J. QUENNEVILLE  D 1 0.0 0.0
R. CHERNOMAZ  R 1 0.0 0.0
J. CIRELLA  D 0.0 0.0
R. RAMAGE  D 5 0.0 0.0