Sat, Nov 7, 1981
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
A. Moog 21 +2 5 27 .815
G. Resch 86 -2 4 50 .920
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
T. LEVO  D 1 2 3 4 0.0 0.0
M. MALINOWSKI  C 1 1 2 1 0.0 0.0
R. RAMAGE  D 1 1 3 0.0 0.0
P. GAGNE  L 1 1 3 0.0 0.0
L. MCDONALD  R 1 1 2 0.0 0.0
J. CIRELLA  D 1 1 2 0.0 0.0
B. MILLER  C 1 1 2 0.0 0.0
J. PORVARI  R 1 1 2 0.0 0.0
J. QUENNEVILLE  D 1 1 2 0.0 0.0
Y. VAUTOUR  R 0.0 0.0
B. BAKER  D 0.0 0.0
A. BROTEN  C 0.0 0.0
D. CAMERON  C 1 0.0 0.0
D. FOSTER  R 2 0.0 0.0
B. LORIMER  D 1 0.0 0.0
S. TAMBELLINI  C 2 0.0 0.0
B. ASHTON  L 0.0 0.0