Thu, Oct 8, 1981
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
R. Vachon 4 +5 7 21 .667
M. Plasse 21 +2 5 27 .815
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
D. HUNTER  C 3 3 1 0.0 0.0
M. TARDIF  L 2 2 2 0.0 0.0
M. STASTNY  R 1 1 2 3 0.0 0.0
M. GOULET  L 1 1 2 2 0.0 0.0
R. CLOUTIER  R 2 2 0.0 0.0
P. AUBRY  C 1 1 1 0.0 0.0
J. HAMEL  D 1 1 2 0.0 0.0
J. RICHARD  L 1 1 1 0.0 0.0
M. MAROIS  D 1 1 0.0 0.0
A. COTE  L 1 1 1 0.0 0.0
D. PICHETTE  D 1 1 1 0.0 0.0
A. STASTNY  L 1 1 2 0.0 0.0
P. STASTNY  C 1 1 2 0.0 0.0
A. DUPONT  D 2 0.0 0.0
W. WEIR  R 1 0.0 0.0
N. ROCHEFORT  D 0.0 0.0
P. LACROIX  D 0.0 0.0