Sat, Jan 10, 1981
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Lessard 7 +3 6 23 .739
R. Heinz 45 0 2 15 .867
M. Liut 1 +2 4 14 .714
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. DIONNE  C 2 2 4 3 0.0 0.0
D. TAYLOR  R 3 3 1 0.0 0.0
C. SIMMER  L 2 2 3 0.0 0.0
J. WELLS  D 1 1 2 0.0 0.0
B. HARRIS  R 1 1 4 0.0 0.0
G. UNGER  C 1 1 0.0 0.0
G. TERRION  C 1 1 2 0.0 0.0
M. MURPHY  R 1 1 3 0.0 0.0
S. JENSEN  L 1 1 3 0.0 0.0
M. HARDY  D 1 1 1 0.0 0.0
J. KORAB  D 4 0.0 0.0
J. FOX  R 0.0 0.0
G. GOLDUP  R 0.0 0.0
D. HOPKINS  R 2 0.0 0.0
D. BONAR  C 0.0 0.0
D. LEWIS  D 0.0 0.0
L. MURPHY  D 1 0.0 0.0