Thu, Dec 18, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
G. Gilbert 57 0 3 28 .893
J. Rutherford 46 0 4 32 .875
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
J. KORN  D 1 2 3 4 0.0 0.0
M. FOLIGNO  R 2 2 2 0.0 0.0
M. KIRTON  C 1 1 1 0.0 0.0
V. NEDOMANSKY  C 1 1 4 0.0 0.0
G. LYLE  L 1 1 1 0.0 0.0
W. HUBER  D 1 1 4 0.0 0.0
D. LABRAATEN  L 1 1 1 0.0 0.0
R. LARSON  D 1 1 3 0.0 0.0
J. OGRODNICK  L 1 1 1 0.0 0.0
D. POLONICH  C 1 1 0.0 0.0
D. MCCOURT  C 2 0.0 0.0
P. MILLER  D 0.0 0.0
J. HAMEL  D 4 0.0 0.0
E. THOMPSON  L 0.0 0.0
P. WOODS  C 2 0.0 0.0
G. HICKS  L 3 0.0 0.0
P. MAHOVLICH  C 1 0.0 0.0