Thu, Oct 30, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Garrett 6 +4 8 39 .795
M. Larocque 80 -1 2 29 .931
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. JOHNSTON  C 1 1 3 0.0 0.0
B. STOUGHTON  L 1 1 2 0.0 0.0
M. ROGERS  C 1 1 3 0.0 0.0
M. HOWE  D 1 1 1 0.0 0.0
T. ABRAHAMSSON  D 1 1 2 0.0 0.0
D. KEON  C 4 0.0 0.0
R. LEY  D 1 0.0 0.0
W. MILLER  R 1 0.0 0.0
D. NACHBAUR  C 0.0 0.0
R. NEUFELD  R 0.0 0.0
T. ROWE  R 4 0.0 0.0
A. SIMS  D 2 0.0 0.0
M. VOLCAN  D 1 0.0 0.0
P. BOUTETTE  L 1 0.0 0.0
D. DEBOL  C 2 0.0 0.0
J. DOUGLAS  L 0.0 0.0
N. FOTIU  L 2 0.0 0.0