Thu, Oct 23, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Rutherford 90 -2 1 27 .963
H. Astrom 14 +2 5 23 .783
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
D. BERRY  C 1 1 1 0.0 0.0
R. PIERCE  R 1 1 3 0.0 0.0
R. DELORME  C 0.0 0.0
G. DILLON  C 3 0.0 0.0
P. GAGNE  L 1 0.0 0.0
M. GILLIS  L 1 0.0 0.0
J. HUGHES  D 1 0.0 0.0
T. JOHANSEN  D 1 0.0 0.0
M. MALINOWSKI  C 1 0.0 0.0
M. MCEWEN  D 5 0.0 0.0
L. MCDONALD  R 2 0.0 0.0
W. MCKECHNIE  C 3 0.0 0.0
J. QUENNEVILLE  D 1 0.0 0.0
R. RAMAGE  D 3 0.0 0.0
J. VALIQUETTE  C 0.0 0.0
Y. VAUTOUR  R 1 0.0 0.0
L. DEBLOIS  C 0.0 0.0