Wed, Apr 2, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
R. Vachon 7 +3 7 34 .794
M. Larocque 76 -1 2 28 .929
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
J. OGRODNICK  L 1 1 8 0.0 0.0
E. THOMPSON  L 1 1 2 0.0 0.0
D. POLONICH  C 1 1 1 0.0 0.0
P. MAHOVLICH  C 1 1 1 0.0 0.0
M. FOLIGNO  R 1 1 2 0.0 0.0
D. LABRAATEN  L 1 0.0 0.0
R. LARSON  D 1 0.0 0.0
B. LONG  D 2 0.0 0.0
G. LYLE  L 0.0 0.0
D. MCCOURT  C 4 0.0 0.0
V. NEDOMANSKY  C 2 0.0 0.0
R. VASKO  D 1 0.0 0.0
P. WOODS  C 1 0.0 0.0
J. HAMEL  D 0.0 0.0
B. HOGABOAM  C 0.0 0.0
W. HUBER  D 2 0.0 0.0
J. KORN  D 0.0 0.0