Thu, Mar 27, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Dion 32 +1 5 37 .865
P. Peeters 67 -1 2 24 .917
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. TARDIF  L 1 1 5 0.0 0.0
J. HISLOP  R 1 1 1 0.0 0.0
D. HOGANSON  D 1 1 2 0.0 0.0
P. LACROIX  D 1 1 1 0.0 0.0
R. CHIPPERFIELD  C 1 1 2 0.0 0.0
M. GOULET  L 1 0.0 0.0
G. LARIVIERE  D 0.0 0.0
R. LEDUC  C 1 0.0 0.0
P. PLANTE  R 2 0.0 0.0
P. STEWART  R 1 0.0 0.0
R. THOMAS  C 1 0.0 0.0
P. BAXTER  D 3 0.0 0.0
W. WEIR  R 3 0.0 0.0
G. BILODEAU  L 0.0 0.0
C. BRACKENBURY  R 0.0 0.0
A. COTE  L 1 0.0 0.0
B. FITCHNER  C 0.0 0.0