Sun, Mar 16, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Liut 18 +2 5 29 .828
J. Davidson 65 0 2 23 .913
S. Baker 100 0 0 0
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. DUGUAY  C 2 2 3 0.0 0.0
E. JOHNSTONE  R 1 1 2 4 0.0 0.0
B. BECK  D 2 2 4 0.0 0.0
D. MALONEY  L 1 1 1 0.0 0.0
A. HEDBERG  R 1 1 2 0.0 0.0
R. GRESCHNER  D 1 1 3 0.0 0.0
S. VICKERS  L 1 1 0.0 0.0
U. NILSSON  C 1 1 2 0.0 0.0
D. TALAFOUS  C 1 1 2 0.0 0.0
C. VADNAIS  D 1 1 1 0.0 0.0
P. ESPOSITO  C 1 1 2 0.0 0.0
M. MAROIS  D 2 0.0 0.0
W. TKACZUK  C 1 0.0 0.0
C. CONNOR  R 0.0 0.0
T. BOTHWELL  D 1 0.0 0.0
D. MALONEY  D 1 0.0 0.0
R. MARKHAM  C 0.0 0.0