Wed, Jan 2, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Davidson 68 -1 3 34 .912
R. Low 85 -1 1 18 .944
M. Dion 42 0 2 17 .882
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. TARDIF  L 2 2 6 0.0 0.0
R. CLOUTIER  R 2 2 5 0.0 0.0
R. FTOREK  C 1 1 3 0.0 0.0
R. LEDUC  C 1 1 2 0.0 0.0
G. LARIVIERE  D 1 1 0.0 0.0
W. WEIR  R 1 1 3 0.0 0.0
S. BERNIER  C 6 0.0 0.0
P. LACROIX  D 0.0 0.0
P. PLANTE  R 0.0 0.0
B. STEWART  L 0.0 0.0
R. THOMAS  C 2 0.0 0.0
D. HOGANSON  D 2 0.0 0.0
C. BRACKENBURY  R 1 0.0 0.0
B. FITCHNER  C 1 0.0 0.0
M. GOULET  L 2 0.0 0.0
G. HART  D 1 0.0 0.0
J. HISLOP  R 0.0 0.0