Thu, Dec 6, 1979
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Dion 64 0 2 23 .913
M. Liut 29 +1 5 36 .861
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. STEWART  L 2 2 4 0.0 0.0
M. GOULET  L 1 1 2 4 0.0 0.0
R. CLOUTIER  C 1 1 2 3 0.0 0.0
P. PLANTE  R 2 2 4 0.0 0.0
R. CLOUTIER  R 2 2 1 0.0 0.0
R. FTOREK  C 1 1 3 0.0 0.0
G. LARIVIERE  D 1 1 3 0.0 0.0
G. HART  D 1 1 1 0.0 0.0
J. HISLOP  R 1 1 2 0.0 0.0
W. WEIR  R 3 0.0 0.0
R. DAVID  L 2 0.0 0.0
D. HOGANSON  D 0.0 0.0
F. LACOMBE  D 1 0.0 0.0
P. LACROIX  D 2 0.0 0.0
B. LEGGE  D 0.0 0.0
M. TARDIF  L 2 0.0 0.0
S. BERNIER  C 1 0.0 0.0