Thu, Nov 22, 1979
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Larocque 97 -3 0 26 1.00
P. Hamel 13 +2 7 43 .837
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
P. LAROUCHE  C 3 2 5 5 0.0 0.0
S. SHUTT  L 2 1 3 4 0.0 0.0
R. HOULE  L 2 2 3 0.0 0.0
M. NAPIER  R 2 2 6 0.0 0.0
M. TREMBLAY  R 1 1 1 0.0 0.0
G. LAFLEUR  R 1 1 6 0.0 0.0
Y. LAMBERT  L 1 1 1 0.0 0.0
G. LAPOINTE  D 1 1 3 0.0 0.0
P. MONDOU  C 1 1 5 0.0 0.0
L. ROBINSON  D 1 1 2 0.0 0.0
R. CHARTRAW  D 1 1 0.0 0.0
S. SAVARD  D 1 0.0 0.0
B. ENGBLOM  D 0.0 0.0
R. LANGWAY  D 2 0.0 0.0
N. DUPONT  L 0.0 0.0
D. JARVIS  C 0.0 0.0
G. LUPIEN  D 4 0.0 0.0