Sat, Nov 10, 1979
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
D. Soetaert 18 +2 4 20 .800
G. Hogosta 46 0 5 44 .886
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. TARDIF  L 1 1 2 3 0.0 0.0
R. CLOUTIER  R 1 1 2 4 0.0 0.0
M. GOULET  L 1 1 1 0.0 0.0
J. HISLOP  R 1 1 4 0.0 0.0
J. SMRKE  L 1 1 1 0.0 0.0
S. BERNIER  C 1 1 2 0.0 0.0
P. BAXTER  D 1 1 2 0.0 0.0
B. FITCHNER  C 1 1 2 0.0 0.0
R. LEDUC  C 1 1 0.0 0.0
P. PLANTE  R 1 1 1 0.0 0.0
W. WEIR  R 0.0 0.0
C. BRACKENBURY  R 0.0 0.0
G. HART  D 0.0 0.0
D. HOGANSON  D 0.0 0.0
P. LACROIX  D 0.0 0.0
G. LARIVIERE  D 0.0 0.0
B. LEGGE  D 0.0 0.0