Mon, Nov 22, 1976
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Davidson 82 -1 2 35 .943
C. Maniago 61 0 3 33 .909
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
D. LEVER  C 1 1 2 0.0 0.0
H. SNEPSTS  D 1 1 2 0.0 0.0
J. GOULD  R 1 1 2 0.0 0.0
G. MONAHAN  L 1 1 4 0.0 0.0
G. O'FLAHERTY  L 1 0.0 0.0
M. ROBITAILLE  D 1 0.0 0.0
D. KEARNS  D 1 0.0 0.0
B. LALONDE  C 2 0.0 0.0
M. WALTON  C 2 0.0 0.0
C. ODDLEIFSON  C 1 0.0 0.0
R. SEDLBAUER  L 3 0.0 0.0
D. VERVERGAERT  R 2 0.0 0.0
R. BLIGHT  R 4 0.0 0.0
J. WILEY  C 1 0.0 0.0
B. DAILEY  D 7 0.0 0.0
J. GRISDALE  D 0.0 0.0
D. FORTIER  D 0.0 0.0