Sat, Feb 15, 1975
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
R. Vachon 68 -1 2 27 .926
J. Rutherford 3 +5 8 31 .742
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
D. KRYSKOW  L 1 1 2 1 0.0 0.0
M. KORNEY  D 1 1 1 0.0 0.0
P. JARRY  L 1 1 2 0.0 0.0
M. DIONNE  C 1 0.0 0.0
L. GIROUX  D 2 0.0 0.0
D. GRANT  L 4 0.0 0.0
J. HAMEL  D 1 0.0 0.0
B. MCCUTCHEON  L 1 0.0 0.0
B. HOGABOAM  C 3 0.0 0.0
H. NOWAK  L 2 0.0 0.0
P. ROBERTO  R 2 0.0 0.0
N. LIBETT  L 3 0.0 0.0
B. LOCHEAD  L 0.0 0.0
G. BERGMAN  D 3 0.0 0.0
B. WATSON  D 0.0 0.0
M. BERGERON  R 1 0.0 0.0
B. CRASHLEY  D 0.0 0.0