Thu, Dec 19, 1974
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
R. Brooks 11 +2 3 12 .750
E. Giacomin 5 +2 5 25 .800
C. Ridley 1 +4 6 16 .625
G. Gilbert 77 0 0 4 1.00
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
P. ESPOSITO  C 3 4 7 11 0.0 0.0
B. ORR  D 1 3 4 2 0.0 0.0
D. MARCOTTE  L 1 3 4 4 0.0 0.0
K. HODGE  R 1 2 3 1 0.0 0.0
B. SCHMAUTZ  R 1 2 3 4 0.0 0.0
C. VADNAIS  D 3 3 1 0.0 0.0
G. SHEPPARD  C 2 2 6 0.0 0.0
J. BUCYK  L 1 1 2 2 0.0 0.0
T. O'REILLY  R 1 1 1 0.0 0.0
W. MCKECHNIE  C 0.0 0.0
D. EDESTRAND  D 0.0 0.0
D. HYNES  L 2 0.0 0.0
A. SAVARD  C 3 0.0 0.0
G. DOAK  D 0.0 0.0
D. FORBES  R 0.0 0.0
A. SIMS  D 3 0.0 0.0
D. SMITH  D 1 0.0 0.0