Sun, Jan 6, 1974
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Veisor 26 +1 4 28 .857
B. Champoux 2 +5 9 37 .757
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
D. HULL  L 3 2 5 6 0.0 0.0
P. MARTIN  C 1 2 3 4 0.0 0.0
D. KRYSKOW  L 1 1 2 2 0.0 0.0
K. MAGNUSON  D 2 2 1 0.0 0.0
B. WHITE  D 2 2 0.0 0.0
C. MAKI  R 2 2 2 0.0 0.0
D. REDMOND  D 1 1 3 0.0 0.0
J. MARKS  R 1 1 4 0.0 0.0
L. POWIS  C 1 1 3 0.0 0.0
D. ROTA  L 1 1 3 0.0 0.0
P. RUSSELL  D 1 1 1 0.0 0.0
J. PAPPIN  R 1 1 0.0 0.0
C. KOROLL  R 1 1 4 0.0 0.0
S. MIKITA  C 1 1 2 0.0 0.0
D. JARRETT  D 0.0 0.0
L. FRIG  D 1 0.0 0.0
J. BORDELEAU  R 1 0.0 0.0