Wed, Oct 17, 1973
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
T. Esposito 93 -2 0 23 1.00
G. Smith 19 +1 4 29 .862
J. Caron 50 0 1 10 .900
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
D. HULL  L 2 2 6 0.0 0.0
C. KOROLL  R 2 2 4 0.0 0.0
D. ROTA  L 2 2 2 0.0 0.0
D. TALLON  D 1 1 5 0.0 0.0
J. PAPPIN  R 1 1 3 0.0 0.0
L. POWIS  C 1 1 3 0.0 0.0
L. FRIG  D 1 1 5 0.0 0.0
C. MAKI  R 1 1 1 0.0 0.0
P. MARTIN  C 1 1 4 0.0 0.0
S. MIKITA  C 1 1 0.0 0.0
D. REDMOND  D 1 1 3 0.0 0.0
B. WHITE  D 1 0.0 0.0
P. RUSSELL  D 1 0.0 0.0
D. JARRETT  D 1 0.0 0.0
D. KRYSKOW  L 0.0 0.0
J. BORDELEAU  R 0.0 0.0
J. MARKS  R 0.0 0.0