Sat, Jan 29, 1972
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
A. Smith 100 +2 4 23 .826
G. Edwards 100 +1 4 35 .886
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
L. ROCHEFORT  R 1 1 3 0.0 0.0
G. CHARRON  C 1 1 3 0.0 0.0
M. DIONNE  C 1 1 9 0.0 0.0
B. WALL  D 1 1 2 0.0 0.0
L. JOHNSTON  D 1 1 2 0.0 0.0
R. STACKHOUSE  D 1 1 3 0.0 0.0
G. BERGMAN  D 1 1 2 0.0 0.0
A. DELVECCHIO  C 1 1 0.0 0.0
T. ECCLESTONE  L 1 1 3 0.0 0.0
R. BERENSON  C 1 1 2 0.0 0.0
S. LAJEUNESSE  D 0.0 0.0
B. COLLINS  R 0.0 0.0
N. LIBETT  L 3 0.0 0.0
D. VOLMAR  R 0.0 0.0
A. BROWN  D 0.0 0.0
M. REDMOND  R 3 0.0 0.0
A. KARLANDER  C 0.0 0.0