Fri, Mar 26, 1971
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Daley 64 -1 1 18 .944
G. Gardner 88 -2 2 43 .953
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. CORRIGAN  L 1 1 3 0.0 0.0
D. TALLON  D 1 1 1 0.0 0.0
T. TAYLOR  L 1 1 0.0 0.0
M. HALL  R 1 0.0 0.0
D. JOHNSON  C 1 0.0 0.0
O. KURTENBACH  C 2 0.0 0.0
W. MAKI  L 1 0.0 0.0
A. BOUDRIAS  L 2 0.0 0.0
P. POPIEL  D 1 0.0 0.0
P. QUINN  D 1 0.0 0.0
G. RIZZUTO  C 0.0 0.0
B. WILKINS  D 2 0.0 0.0
J. SCHELLA  D 1 0.0 0.0
B. SCHMAUTZ  R 1 0.0 0.0
R. PAIEMENT  C 1 0.0 0.0
R. CULLEN  C 0.0 0.0
G. DOAK  D 0.0 0.0