Wed, Jan 6, 1971
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
R. Vachon 41 0 3 29 .897
C. Hodge 5 +3 5 27 .815
D. Wilson 7 +1 2 9 .778
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
D. TALLON  D 1 1 2 1 0.0 0.0
W. MAKI  L 2 2 1 0.0 0.0
P. POPIEL  D 1 1 6 0.0 0.0
R. PAIEMENT  C 1 1 4 0.0 0.0
A. BOUDRIAS  L 1 1 5 0.0 0.0
G. DOAK  D 1 1 1 0.0 0.0
R. STEWART  C 1 1 2 0.0 0.0
M. HALL  R 0.0 0.0
R. CULLEN  C 3 0.0 0.0
M. CORRIGAN  L 1 0.0 0.0
P. QUINN  D 1 0.0 0.0
G. RIZZUTO  C 1 0.0 0.0
T. TAYLOR  L 1 0.0 0.0
B. WILKINS  D 0.0 0.0
J. SCHELLA  D 0.0 0.0
B. COOK  R 0.0 0.0
E. HATOUM  R 2 0.0 0.0