Thu, Oct 22, 1970
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
B. Parent 45 0 2 20 .900
D. Dryden 57 0 3 37 .919
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
J. GENDRON  L 1 1 2 0.0 0.0
S. NOLET  R 1 1 4 0.0 0.0
G. PETERS  C 1 1 3 0.0 0.0
B. CLARKE  C 1 1 5 0.0 0.0
G. DORNHOEFER  R 1 1 3 0.0 0.0
A. LACROIX  C 1 1 2 0.0 0.0
L. MORRISON  R 1 1 0.0 0.0
L. HILLMAN  D 1 1 4 0.0 0.0
E. VAN IMPE  D 1 1 2 0.0 0.0
W. HILLMAN  D 0.0 0.0
S. BERNIER  C 2 0.0 0.0
L. HALE  D 1 0.0 0.0
E. HEISKALA  L 2 0.0 0.0
B. ASHBEE  D 1 0.0 0.0
B. HUGHES  D 2 0.0 0.0
B. KELLY  L 5 0.0 0.0
B. LESUK  R 0.0 0.0