Fri, Apr 3, 1970
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
G. Smith 79 -1 1 28 .964
D. DeJordy 34 +1 4 39 .897
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. FLETT  R 1 1 4 0.0 0.0
D. DUFF  L 1 1 0.0 0.0
D. HOGANSON  D 1 1 2 0.0 0.0
B. GORING  C 2 0.0 0.0
R. LEMIEUX  L 1 0.0 0.0
G. MAROTTE  D 2 0.0 0.0
G. MONAHAN  L 1 0.0 0.0
J. PETERS  C 1 0.0 0.0
M. RAVLICH  D 1 0.0 0.0
L. ROCHEFORT  R 2 0.0 0.0
R. LONSBERRY  L 3 0.0 0.0
E. SHACK  L 4 0.0 0.0
L. CAHAN  D 0.0 0.0
B. WALL  D 2 0.0 0.0
E. JOYAL  C 3 0.0 0.0
S. KRAKE  C 0.0 0.0