Thu, Jan 23, 1969
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Plante 59 0 3 39 .923
B. Gamble 72 -1 1 22 .955
J. Bower 1 +1 1 2 .500
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. ELLIS  R 2 2 7 0.0 0.0
D. KEON  C 2 2 4 0.0 0.0
T. HORTON  D 1 1 4 0.0 0.0
J. DOREY  D 1 1 1 0.0 0.0
M. OLIVER  C 1 1 4 0.0 0.0
M. PRONOVOST  D 2 0.0 0.0
B. PULFORD  L 2 0.0 0.0
F. SMITH  R 2 0.0 0.0
B. SUTHERLAND  C 2 0.0 0.0
N. ULLMAN  C 3 0.0 0.0
G. ARMSTRONG  R 4 0.0 0.0
M. WALTON  C 2 0.0 0.0
P. HENDERSON  L 1 0.0 0.0
L. MICKEY  R 0.0 0.0
M. PELYK  D 1 0.0 0.0
P. PILOTE  D 0.0 0.0