Wed, Oct 15, 1958
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
D. Simmons 100 +1 4 32 .875
M. Paille 100 +1 4 32 .875
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
D. MOHNS  L 1 1 2 0.0 0.0
J. TOPPAZZINI  R 1 1 0.0 0.0
B. HORVATH  C 1 1 0.0 0.0
L. LABINE  R 1 1 0.0 0.0
F. FLAMAN  D 1 1 0.0 0.0
J. GENDRON  L 1 1 0.0 0.0
V. STASIUK  L 1 1 0.0 0.0
L. BOIVIN  D 1 1 0.0 0.0
D. REIBEL  C 1 1 0.0 0.0
R. CHEVREFILS  L 1 1 0.0 0.0
D. MCKENNEY  C 0.0 0.0
J. BUCYK  L 0.0 0.0
L. HILLMAN  D 0.0 0.0
J. MORRISON  D 0.0 0.0
B. ARMSTRONG  D 0.0 0.0
F. MACKELL  C 0.0 0.0